Detalhes da Ordem de Compra

Este documento é comumente utilizado para autorizar e formalizar o fornecimento de serviços e/ou materiais à Administração Pública. Seu principal objetivo é indicar os materiais e/ou serviços que serão utilizados para a execução de determinada atividade que será realizada, bem como seu quantitativo, quando couber.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados da Ordem de Compra
Favorecido
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Produto/Serviço Unidade Quantidade Valor Unitário Desconto Valor Total
      
HIDROXIVITAMINA DUND5,0000R$ 80,15R$ 0,00R$ 400,75
CALCIO SERICOUND15,0000R$ 8,91R$ 0,00R$ 133,65
CORTISOL 130157UND1,0000R$ 27,10R$ 0,00R$ 27,10
FERRO SERICOUND8,0000R$ 11,61R$ 0,00R$ 92,88
ESQUISTOSSOMOSE (IMUNOFLUORESCENCIA)UND1,0000R$ 15,46R$ 0,00R$ 15,46
ESTRADIOL, 17 BETAUND5,0000R$ 20,23R$ 0,00R$ 101,15
FATOR ANTI-NUCLEAR (HEP2)UND4,0000R$ 21,01R$ 0,00R$ 84,04
FERRENTINA SERICAUND20,0000R$ 28,38R$ 0,00R$ 567,60
HEMOGLOBINA GLICADA (HBA1C)UND117,0000R$ 27,54R$ 0,00R$ 3.222,18
HORMONIO FOLICOESTIMULANTE-FSHUND3,0000R$ 19,42R$ 0,00R$ 58,26
HORMONIO LUTEINIZANTE-LHUND3,0000R$ 21,62R$ 0,00R$ 64,86
IGE TOTALUND1,0000R$ 19,87R$ 0,00R$ 19,87
LITIO.UND1,0000R$ 11,28R$ 0,00R$ 11,28
PSA LIVRE/TOTALUND28,0000R$ 32,36R$ 0,00R$ 906,08
RUBEOLA IGG , ANTICORPOS ANTIUND1,0000R$ 28,86R$ 0,00R$ 28,86
RUBEOLA IGM , ANTICORPOS ANTIUND1,0000R$ 37,30R$ 0,00R$ 37,30
T4 LIVRE.UND96,0000R$ 12,84R$ 0,00R$ 1.232,64
ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMAUND7,0000R$ 25,91R$ 0,00R$ 181,37
ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMAUND7,0000R$ 26,37R$ 0,00R$ 184,59
TRANSFERRINA 130451UND5,0000R$ 20,16R$ 0,00R$ 100,80
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS