Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
14/03/2024 0004045/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 6.580,00
08/04/2024 0005586/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 11.058,00
08/05/2024 0007873/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 13.564,00
06/06/2024 0009848/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 11.640,00
09/07/2024 0011771/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 10.476,00
08/08/2024 0014639/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 10.072,00
03/09/2024 0016588/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 11.236,00
10/10/2024 0019030/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 11.058,00
08/11/2024 0021146/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 9.312,00
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
21/03/2024 0004045/2024 0005638/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 6.382,60
15/04/2024 0005586/2024 0007267/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 10.726,26
16/05/2024 0007873/2024 0009815/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 13.157,08
18/06/2024 0009848/2024 0011497/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 11.290,80
18/07/2024 0011771/2024 0013714/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 10.161,72
19/08/2024 0014639/2024 0017167/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 9.769,84
18/09/2024 0016588/2024 0018804/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 11.011,28
21/10/2024 0019030/2024 0020994/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 10.836,84
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS