Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoCOMUNIDADE BOIS/DIVISA PONTO DOS VOLANTES (LINHA 30)COMUNIDADE BOIS/DIVISA PONTO DOS VOLANTES (LINHA 30): SAINDO DA E. M. FELICIA ESTEVES BORGES (08H50MIN) ATE O CORREGO AGUA BRANCA DE CIMA, CASA DO SR. GILDETE, VOLTA E ENTRA NA CABECEIRA DA ESTIVA, CASA DO SR. JUSTINO, VOLTA ATE O ATOLEIRO, COMUNIDADE SAO JOAQUIM, CASA DE DONA EDNA ATE O MATA-BURRO, DIVISA DE PONTO DOS VOLANTES. ESSE TRAJETO SERA FEITO DUAS VEZES POR DIA.4.761,9048R$ 9,45R$ 45.000,00
ServicoALFREDO GRACA/ C. DA VELHA (LINHA 19):ALFREDO GRACA/ C. DA VELHA (LINHA 19): SAINDO DA E. M. JOAQUIM VIANA (10H30), PASSANDO EM MANDIGA, MALHADA DOS BOIS, ENTRA ATE A SEDE DA FAZENDA DE TEREZINHA, RETORNA E VAI COM DESTINO A E.M. HILARIO PINHEIRO JARDIM, POVOADO ALFREDO GRACA (12H). ESSE MESMO TRAJETO SERA FEITO 02 VEZES POR DIA, CONTANDO IDA E VOLTA (TURNO VESPERTINO). AS 10H00 SEGUE NA LMG-710 ATE O NOVO PONTO RETORNA E ENTRA NA FAZENDA DE TEREZINHA E RETORNA SENTIDO A E. E. HILARIO PINHEIRO. (ESSE TRAJETO SERA FEITO 01 VEZ POR DIA).4.812,8342R$ 9,35R$ 45.000,00
ServicoCOMUNIDADE BOIS (Linha 07):SAINDO DO MANOBRADOR DO SENHOR ZE NON SUBINDO A CHAPADA (05H), ENTRADO NA COMUNIDADE DA ESTIVA (VIRADOR DE ZE NILAO 05H20), RETORNANDO E INDO ATE A COMUNIDADE CABECEIRA DO TESTA (VIRADOR DE GIRIM) RETORNANDO A CHAPADA INDO A COMUNIDADE CORREGO DO POCO (VIRADOR DE TONI GONCALVES) RETORNANDO ATE O (VIRADOR DE PEDRINHO) RETORNA A CHAPADA SENTIDO AGUA BRANCA ENTRANDO NO VIRADOR DE JUSTINO, RETORNA ATE A AGUA BRANCA DE CIMA ATE O VIRADOR DE ADILSON, RETORNA E SEGUE PARA A ESCOLA MUNICIPAL FELICIA ESTEVES BORGES NA COMUNIDADE DE BOIS (07H). ESSE MESMO TRAJETO SERA FEITO 04 VEZES POR DIA, CONTANDO IDA E VOLTA. (TURNO MATUTINO E VESPERTINO)5.005,5617R$ 8,99R$ 45.000,00
ServicoCABECEIRA CORREGO DA VELHA/SCHNOOR (LINHA 26):CABECEIRA CORREGO DA VELHA/SCHNOOR (LINHA 26): SAINDO DA COMUNIDADE CABECEIRA DO CORREGO DA VELHA, PASSANDO NA FAZENDA DE DR. AIRTON SEGUINDO NA LMG-710 SENTIDO DISTRITO DE ENGENHEIRO SCHNOOR ATE A E. E. JOSE SANTOS NEIVA. ESSE TRAJETO SERA FEITO 02 VEZES POR DIA. CABECEIRA CORREGO DA VELHA/ENGENHEIRO SCHNOOR (LINHA 26) - MATUTINO CABECEIRA CORREGO DA VELHA/ENGENHEIRO SCHNOOR (LINHA 26) - VESPERTINO (NOVO ENSINO MEDIO)3.816,7942R$ 11,79R$ 45.000,00
ServicoCOMUNIDADE BOIS (Linha 08):COMUNIDADE BOIS (LINHA 08): SAINDO DO MANOBRADOR NA COMUNIDADE DE SAO JOAQUIM (05H) SEGUINDO ATE A CABECEIRA DO SUMIDOR (05H30) E RETORNANDO PARA CRUZAMENTO DE VANJA NA AGUA BRANCA, ENTRANDO NA COMUNIDADE DE AGUA BRANCA DE BAIXO, RETORNANDO E SEGUINDO PARA A LOCALIDADE DO TESTE, RETORNA ATE O CRUZAMENTO DE VANJA NA AGUA BRANCA VAI ATE AGUA BRANCA DE BAIXO NO PONTO DE COTA E SEGUE ATE A ESCOLA MUNICIPAL FELICIA ESTEVES NA COMUNIDADE DE BOIS (07H10). ESSE MESMO TRAJETO SERA FEITO 04 VEZES POR DIA, CONTANDO IDA E VOLTA. (TURNO MATUTINO E VESPERTINO).4.672,8972R$ 9,63R$ 45.000,00
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
11/03/2024 0003934/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 12.304,60
11/03/2024 0003951/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 13.369,93
11/03/2024 0003953/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 12.711,60
11/03/2024 0003955/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 13.169,52
11/04/2024 0005697/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 7.604,55
09/04/2024 0005891/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 9.125,46
09/04/2024 0005892/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 21.956,40
09/04/2024 0005894/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 19.612,58
09/04/2024 0005896/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 19.765,90
09/04/2024 0005949/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 15.638,80
07/05/2024 0007676/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 22.645,70
07/05/2024 0007680/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 25.426,17
07/05/2024 0007703/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 12.167,28
07/05/2024 0007875/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 23.882,40
07/05/2024 0007876/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 25.930,75
11/06/2024 0010070/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 23.112,00
11/06/2024 0010071/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 19.647,49
11/06/2024 0010072/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 10.139,40
11/06/2024 0010073/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 22.122,10
11/06/2024 0010074/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 23.762,37
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
21/03/2024 0003934/2024 0005648/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 11.829,64
21/03/2024 0003955/2024 0005649/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 12.661,18
21/03/2024 0003951/2024 0005650/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 12.853,85
21/03/2024 0003953/2024 0005652/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 12.220,93
15/04/2024 0005697/2024 0007292/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 7.311,01
18/04/2024 0005896/2024 0007454/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 19.002,94
18/04/2024 0005894/2024 0007455/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 18.855,53
18/04/2024 0005949/2024 0007456/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 15.035,14
18/04/2024 0005891/2024 0007457/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 8.773,22
18/04/2024 0005892/2024 0007462/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 21.108,88
16/05/2024 0007703/2024 0009830/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 11.697,62
16/05/2024 0007676/2024 0009836/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 21.771,58
16/05/2024 0007875/2024 0009838/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 22.960,54
16/05/2024 0007680/2024 0009840/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 24.444,72
16/05/2024 0007876/2024 0009841/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 24.929,82
20/06/2024 0010072/2024 0011661/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 9.748,02
20/06/2024 0010071/2024 0011664/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 18.889,10
20/06/2024 0010073/2024 0011665/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 21.268,19
20/06/2024 0010070/2024 0011666/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 22.219,88
20/06/2024 0010074/2024 0011667/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 22.845,14
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS