Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoLAGINHA/ FAZ. DIAMANTINO (Linha 04):SAINDO DA E.E. FAZENDA DIAMANTINO (05H30), DESCENDO CALHAUZINHO ABAIXO, PASSANDO NA FAZENDA DE IZETE COM DESTINO AO PALMITAL, INDO ATE A CAIXA AGUA, FAZENDO O RETORNO, PASSANDO PELA VILA JOAO PAULO II, INDO ATE O VIRADOURO QUE FICA LOGO APOS A ENTRADA DE LAGINHA, RETORNANDO COM DESTINO A E. E. FAZENDA DIAMANTINO (07H). ESSE MESMO PERCURSO SERA FEITO 03 VEZES POR DIA (TURNO MATUTINO E VESPERTINO).3.750,0000R$ 12,00R$ 45.000,00
ServicoLAGOA DOS PATOS/SETUBAL (LINHA 11):LAGOA DOS PATOS/SETUBAL (LINHA 11): MATUTINO: SAINDO DO MANOBRADOR DE ANTONIO LUCIO, NA COMUNIDADE DE LAGOA DOS PATOS SEGUE ATE A LOCALIDADE POCO ARTESIANO, RETORNA E VAI SENTIDO O ASFALTO ENTRANDO NO PONTO DE JOVEM, RETORNANDO ATE A ESCOLA MUNICIPAL OLINTO RAMALHO, EM SEGUIDA VAI ATE A PONTE DO SETUBAL E RETORNA PARA ESCOLA. AS 10H00 SEGUE PELA ESTRADA PRINCIPAL ATE ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM VIANA, NA COMUNIDADE DE CORREGO DA VELHA, E RETORNA PARA ESCOLA OLINTO RAMALHO COM OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO. AO TERMINO DA AULA DA OLINTO RAMALHO, RETORNA FAZENDO SEU TRAJETO NORMAL, EXCETO NA PONTE DO SETUBAL. ESSE TRAJETO SERA FEITO DUAS VEZES POR DIA. VESPERTINO: SAINDO DO MANOBRADOR DE ANTONIO LUCIO, NA COMUNIDADE DE LAGOA DOS PATOS, SEGUE ATE A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM VIANA E RETORNA. ESSE TRAJETO SERA FEITO SO UMA VEZ POR DIA.3.871,6814R$ 9,04R$ 35.000,00
ServicoPASSAGEM GOIABA/BAIXA QUENTE (LINHA 14):PASSAGEM GOIABA/BAIXA QUENTE (LINHA 14): SAINDO DO MANOBRADOR NA CASA DE ANTONIO MENDES NA COMUNIDADE DE CALHAUZINHO (05H45), ENTRA NA COMUNIDADE PASSAGEM DA GOIABA, RETORNA E VAI ATE O CRUZAMENTO DE JOAO PINHETO, VAI ATE O VIRADOURO DE SENHOR ITA E RETORNA PARA A ESCOLA ESTADUAL BOM JESUS DA AGUADA NOVA (07H). ESSE MESMO TRAJETO SERA FEITO 04 VEZES POR DIA CONTANDO IDA E VOLTA. (TURNO MATUTINO E VESPERTINO)1.666,6667R$ 12,00R$ 20.000,00
ServicoCORREGO DA VELHA (LINHA 21):CORREGO DA VELHA (LINHA 21): SAINDO DO MANOBRADOR DE TIAO DE TINO (06H), PASSANDO PELO BAR DE BAXIM INDO ATE A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM VIANA (06H30), ENTRANDO EM DIRECAO A CASA DE SEU LAERCIO COM. VARGINHA, RETORNANDO NOVAMENTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM VIANA (07H). ESSE MESMO TRAJETO SERA FEITO 02 VEZES POR DIA, CONTANDO IDA E VOLTA. (TURNO MATUTINO).2.058,8235R$ 17,00R$ 35.000,00
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
11/03/2024 0003960/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 6.188,16
11/03/2024 0003965/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 11.900,98
01/04/2024 0005359/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 23.015,12
19/04/2024 0006377/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 11.251,20
10/04/2024 0006398/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 10.693,00
19/04/2024 0006427/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 11.691,48
06/05/2024 0007690/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 27.781,00
08/05/2024 0007870/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 15.368,00
13/05/2024 0008166/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 20.243,96
13/05/2024 0008392/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 13.489,44
06/06/2024 0009625/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 12.580,00
06/06/2024 0009835/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 25.757,49
11/06/2024 0010077/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 18.517,38
11/06/2024 0010081/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 12.657,60
09/07/2024 0011757/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 12.580,00
09/07/2024 0011813/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 23.780,26
09/08/2024 0014624/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 18.401,82
09/08/2024 0014625/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 10.489,00
09/08/2024 0014627/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 8.438,40
09/08/2024 0014752/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 13.182,12
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
21/03/2024 0003960/2024 0005622/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 5.975,29
21/03/2024 0003965/2024 0005633/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 11.491,59
15/04/2024 0005359/2024 0007284/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 22.223,40
30/04/2024 0006377/2024 0007874/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 10.864,16
30/04/2024 0006398/2024 0007878/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 10.325,16
30/04/2024 0006427/2024 0007881/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 11.289,29
21/05/2024 0008166/2024 0009776/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 19.547,57
16/05/2024 0007870/2024 0009818/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 14.839,34
16/05/2024 0007690/2024 0009824/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 26.825,33
28/05/2024 0008392/2024 0010121/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 13.025,40
18/06/2024 0009835/2024 0011475/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 24.871,43
18/06/2024 0009625/2024 0011503/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 12.147,25
20/06/2024 0010081/2024 0011659/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 12.222,18
20/06/2024 0010077/2024 0011660/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 17.880,38
18/07/2024 0011757/2024 0013717/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 12.147,25
18/07/2024 0011813/2024 0013726/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 22.962,22
19/08/2024 0014624/2024 0017131/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 17.768,80
19/08/2024 0014752/2024 0017138/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 12.728,66
19/08/2024 0014627/2024 0017163/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 8.148,12
19/08/2024 0014625/2024 0017168/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 10.128,18
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS