Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoCHAPADINHA/SCHNOOR (LINHA 13):CHAPADINHA/SCHNOOR (LINHA 13): SAINDO DO MANOBRADOR NA COMUNIDADE DE ESTRELA (06H15), SUBINDO PARA CHAPADA PASSANDO NO CRUZAMENTO DAS COMUNIDADES DE VARGINHA, MARANHAO E CORREGO DA CINZA, ENTRA NA ESTRADA QUE DA ACESSO A COMUNIDADE DE ENGENHEIRO SCHNOOR; E VAI ATE O VIRADOR DA ENTRADA DA COMUNIDADE DE MUCAMBO, VOLTANDO SEGUE PASSANDO NA COMUNIDADE DE TAIOBA INDO ATE O CRUZAMENTO DO CURRAL DE COSME SEGUINDO PARA A ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA GEMA (06H40) 1º. AO TERMINO DA AULA RETORNA (11H10) NOVAMENTE REALIZANDO O MESMO TRAJETO ATE O MANOBRADOR NA ENTRADA DA COMUNIDADE DE ESTRELA, RETORNANDO COM OS ESTUDANTES DA E. E. JOSE DOS SANTOS NEIVA ATE O CRUZAMENDO DA TAIOBA RETORNA E SEGUE ATE A ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA GEMA, AGUARDA OS ALUNOS DA LINHA 12 E SEGUE PARA SCHNOOR. AO FINAL DA AULA ESCOLA ESTADUAL JOSE DOS SANTOS NEIVA (17H30) RETORNA PELO MESMO TRAJETO ATE O VIRADOURO DA COMUNIDADE ESTRELA DEVOLVENDO OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO. ESSE MESMO TRAJETO SERA FEITO 04 VEZES POR DIA CONTANDO IDA E VOLTA. (TURNO MATUTINO E VESPERTINO).1.596,1692R$ 12,53R$ 20.000,00
ServicoSCHNOOR QUILOMBOLAS (LINHA 25):SCHNOOR QUILOMBOLAS (LINHA 25): SAINDO DA ESCOLA ESTADUAL JOSE SANTOS NEIVA, INDO ATE O MANOBRADOR DOS QUILOMBOLAS, RETORNA E VAI ATE O PONTO DO NEY, RETORNA E SEGUE ATE A ESCOLA. ESSE MESMO PERCURSO SERA FEITO 02 VEZES POR DIA, (TURNO MATUTINO E VESPERTINO).2.500,0000R$ 8,00R$ 20.000,00
ServicoENGENHEIRO SCHNOOR/CORREGO GRANDE (LINHA 29)ENGENHEIRO SCHNOOR/CORREGO GRANDE (LINHA 29): SAINDO DA E. E. JOSE DOS SANTOS NEIVA, INDO ATE O MANOBRADOR DA COMUNIDADE CORREGO GRANDE, RETORNA PARA A ESCOLA. ESSE PERCURSO SERA FEITO DUAS VEZES POR DIA NO PERIODO VESPERTINO.1.716,7382R$ 11,65R$ 20.000,00
ServicoMALHADA DOS BOIS/C. DA VELHA (LINHA 18)MALHADA DOS BOIS/C. DA VELHA (LINHA 18): SAINDO DA COMUNIDADE DE MALHADA DOS BOIS (05H30), PASSANDO NA LOCALIDADE DE MANDINGA COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM VIANA (06H50). FAZENDO ESSE MESMO PERCURSO DUAS VEZES POR DIA (TURNO MATUTINO).542,2993R$ 18,44R$ 10.000,00
ServicoCHAPADINHA/CRUZ AGUADA NOVA (LINHA 12):CHAPADINHA/CRUZ AGUADA NOVA (LINHA 12): SAINDO DO VIRADOURO NA COMUNIDADE DE CABECEIRA DA AGUADA NOVA (06H), SEGUINDO SENTINDO CHAPADINHA, ENTRANDO NA COMUNIDADE DE GANGORINHA E PALMITAL ATE A ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA GEMA (06H40). AS (11H10) DEVOLVE OS ESTUDANTES DA REFERIDA ESCOLA E RETORNANDO COM OS ESTUDANTES OS ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DA ESCOLA ESTADUAL JOSE DOS SANTOS NEIVA DO TURNO VESPERTINO (13HS), AO FINAL DA AULA ESCOLA ESTADUAL JOSE DOS SANTOS NEIVA (17H30) RETORNA PELO MESMO TRAJETO COM OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO ATE A CABECEIRA DA AGUADA NOVA. ESSE MESMO TRAJETO SERA FEITO 04 VEZES POR DIA CONTANDO IDA E VOLTA. (TURNO MATUTINO E VESPERTINO)3.037,2058R$ 13,17R$ 40.000,00
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
11/03/2024 0003945/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 11.297,23
11/03/2024 0003949/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 9.486,96
11/03/2024 0003968/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 6.720,00
20/03/2024 0004135/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 13.980,00
08/04/2024 0005581/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 8.064,00
08/04/2024 0005583/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 20.641,34
08/04/2024 0005585/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 20.970,00
09/04/2024 0005900/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 18.742,87
10/04/2024 0005902/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 12.300,95
06/05/2024 0007671/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 27.960,00
06/05/2024 0007681/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 22.246,26
06/05/2024 0007684/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 24.215,67
08/05/2024 0007866/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 17.578,48
06/05/2024 0007916/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 10.752,00
06/06/2024 0009825/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 8.960,00
06/06/2024 0009857/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 23.300,00
06/06/2024 0009859/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 24.074,76
06/06/2024 0009860/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 19.502,14
06/06/2024 0009863/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 14.471,71
09/07/2024 0011761/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 14.471,71
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
21/03/2024 0003968/2024 0005623/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 6.558,72
21/03/2024 0003949/2024 0005628/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 9.259,27
21/03/2024 0003945/2024 0005632/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 11.026,10
26/03/2024 0004135/2024 0005829/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 13.644,48
15/04/2024 0005585/2024 0007285/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 20.466,72
15/04/2024 0005583/2024 0007287/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 20.145,95
15/04/2024 0005581/2024 0007290/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 7.870,46
18/04/2024 0005900/2024 0007459/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 18.293,04
18/04/2024 0005902/2024 0007460/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 12.005,73
20/05/2024 0007916/2024 0009571/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 10.493,95
16/05/2024 0007866/2024 0009820/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 17.156,60
16/05/2024 0007681/2024 0009822/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 21.712,35
16/05/2024 0007684/2024 0009823/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 23.634,49
16/05/2024 0007671/2024 0009826/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 27.288,96
18/06/2024 0009860/2024 0011447/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 19.034,09
18/06/2024 0009857/2024 0011459/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 22.740,80
18/06/2024 0009859/2024 0011468/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 23.496,97
18/06/2024 0009825/2024 0011493/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 8.744,96
18/06/2024 0009863/2024 0011505/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 14.124,39
18/07/2024 0011795/2024 0013715/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 10.400,26
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS