Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoCOMUNIDADE CARDOSO/BAIXA QUENTE (LINHA 27)COMUNIDADE CARDOSO/BAIXA QUENTE (LINHA 27): SAINDO DA COMUNIDADE CARDOSO SEGUE SENTIDO A COMUNIDADE SAO JOSE DAS NEVES, PASSA NA FAZENDA DE FAICAL E SEGUE SENTIDO A COMUNIDADE BAIXA QUENTE ATE A E. E. BOM JESUS DA AGUADA NOVA. COMUNIDADE CARDOSO/BAIXA QUENTE (LINHA 27) - MATUTINO COMUNIDADE CARDOSO/BAIXA QUENTE (LINHA 27) - VESPERTINO (NOVO ENSINO MEDIO)2.941,1768R$ 10,20R$ 30.000,00
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
11/03/2024 0003948/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 7.425,60
22/04/2024 0006434/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 22.786,80
08/05/2024 0007894/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 28.687,50
06/06/2024 0009849/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 26.438,40
09/07/2024 0011766/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 22.200,30
09/08/2024 0014610/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 19.288,20
03/09/2024 0016587/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 20.961,00
07/11/2024 0021141/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 18.655,80
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
21/03/2024 0003948/2024 0005624/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 7.248,13
30/04/2024 0006434/2024 0007872/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 22.242,20
16/05/2024 0007894/2024 0009827/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 28.001,87
18/06/2024 0009849/2024 0011480/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 25.806,52
18/07/2024 0011766/2024 0013723/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 21.669,71
19/08/2024 0014610/2024 0017126/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 18.827,21
18/09/2024 0016587/2024 0018799/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 20.460,03
24/10/2024 0019297/2024 0020990/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 22.401,49
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS