Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoTESOURAS/ BAIXA QUENTE (Linha 01):MANHA: SAINDO DA ESCOLA MUNICIPAL AMBROSINA RODRIGUES (06H00) INDO ATE O PONTO DE ZE DE OZORIO, PEGA ALUNOS E RETORNA PARA ESCOLA (06H45). REALIZA ESSE MESMO TRAJETO DUAS VEZES POR DIA. VESPERTINO: SAINDO DA ESCOLA MUNICIPAL AMBROSINA RODRIGUES (11H00), DESCENDO COMUNIDADE TESOURAS A BAIXO, ENTRA NA LOCALIDADE DE PONTE DE DANILO, RETORNA E ENTRA NA COMUNIDADE DE CORREGO DO NARCISO NA IGREJA LOCAL E SEGUE ATE A E. E. BOM JESUS DA AGUADA NOVA NO POVOADO BAIXA QUENTE (12H30), NO RETORNO REALIZA O MESMO TRAJETO. ESSE MESMO PERCURSO SERA FEITO 02 VEZES POR DIA. TESOURAS/BAIXA QUENTE (LINHA 01) - VESPERTINO TESOURAS/BAIXA QUENTE (LINHA 01) - MATUTINO (NOVO ENSINO MEDIO)3.703,7040R$ 13,50R$ 50.000,00
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
11/03/2024 0003917/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 16.159,50
22/04/2024 0006421/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 33.925,50
08/05/2024 0007891/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 37.867,50
06/06/2024 0009841/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 34.951,50
09/07/2024 0011776/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 29.322,00
09/08/2024 0014770/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 25.501,50
03/09/2024 0016546/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 29.389,50
09/10/2024 0019044/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 30.294,00
07/11/2024 0021127/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 26.190,00
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
21/03/2024 0003917/2024 0005653/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 15.836,31
30/04/2024 0006421/2024 0007880/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 33.246,99
16/05/2024 0007891/2024 0009842/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 37.110,15
18/06/2024 0009841/2024 0011485/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 34.252,47
18/07/2024 0011776/2024 0013735/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 28.735,56
19/08/2024 0014770/2024 0017620/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 24.991,47
18/09/2024 0016546/2024 0018786/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 28.801,71
21/10/2024 0019044/2024 0021005/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 29.688,12
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS