Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoTESOURAS/MALHADA PRETA (Linha 02)SAINDO DO PONTO DE ZE DE OZORIO, PASSANDO EM FRENTE AO BAR TONI DE IRENE, SUBINDO NA COMUNIDADE SAMAMBAIA, COMUNIDADE TESOURAS ACIMA, COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL SAO VICENTE NA COMUNIDADE MALHADA PRETA. ESSE MESMO TRAJETO SERA FEITO 04 VEZES POR DIA CONTANDO IDA E VOLTA (TURNO MATUTINO E VESPERTINO).1.171,8750R$ 12,80R$ 15.000,00
ServicoCOMUNIDADE BARRIGUDA (LINHA 31)COMUNIDADE BARRIGUDA (LINHA 31): SAINDO DA FAZENDA DE DR. MESSIAS, NA COMUNIDADE BARRIGUDA (12H20MIN), SEGUE SENTIDO A E. M. BRINCANDO E APRENDENDO II, COM ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL. ESSE TRAJETO SERA FEITO UMA VEZ POR DIA NO TURNO MATUTINO.1.818,1818R$ 8,25R$ 15.000,00
ServicoSAO MARCOS/JOSE GONCALVES (LINHA 22):SAO MARCOS/JOSE GONCALVES (LINHA 22): SAINDO DO MANOBRADOR DO CURRAL DE DOMINGUINHOS NA COMUNIDADE DE SAO MARCOS (05H30), ENTRA NA ESTRADA QUE DA ACESSO A COMUNIDADE DE AGUA BRANCA BOIS, INDO ATE O PONTO DE MANOBRADOR PROXIMO AO CORREGO AGUA BRANCA, RETORNA NOVAMENTE E VAI ATE A PASSARELA PROXIMO A CASA DO SR. PEDRO (06H40). ESSE MESMO TRAJETO SERA FEITO QUATRO VEZES POR DIA CONTANDO IDA E VOLTA (TURNO MATUTINO E VESPERTINO).1.562,5000R$ 9,60R$ 15.000,00
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
11/03/2024 0003919/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.838,40
11/03/2024 0003920/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.224,00
11/03/2024 0003930/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.207,50
05/04/2024 0005579/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 13.716,48
09/04/2024 0005580/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 11.059,20
09/04/2024 0005582/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 5.329,50
08/05/2024 0007885/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 15.206,40
14/05/2024 0008164/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 16.245,31
08/05/2024 0009174/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 6.171,00
06/06/2024 0009833/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 17.172,48
06/06/2024 0009834/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 6.860,70
06/06/2024 0009856/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 14.515,20
04/07/2024 0011758/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 6.207,30
09/07/2024 0011801/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 12.441,60
09/08/2024 0014628/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 12.528,00
08/08/2024 0014629/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.900,50
09/08/2024 0014631/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 11.750,40
03/09/2024 0016547/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 17.280,00
03/09/2024 0016582/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 12.441,60
03/09/2024 0016584/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 8.167,50
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
21/03/2024 0003920/2024 0005619/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.110,37
21/03/2024 0003919/2024 0005620/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.708,25
21/03/2024 0003930/2024 0005659/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.094,32
15/04/2024 0005579/2024 0007280/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 13.347,51
15/04/2024 0005580/2024 0007281/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 10.761,71
15/04/2024 0005582/2024 0007283/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 5.186,14
21/05/2024 0008164/2024 0009774/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 15.808,31
16/05/2024 0007885/2024 0009816/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 14.797,35
11/06/2024 0009174/2024 0010989/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 6.005,00
18/06/2024 0009833/2024 0011443/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 16.710,54
18/06/2024 0009834/2024 0011491/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 6.676,15
18/06/2024 0009856/2024 0011506/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 14.124,74
18/07/2024 0011801/2024 0013716/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 12.106,92
18/07/2024 0011758/2024 0013745/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 6.040,32
19/08/2024 0014628/2024 0017134/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 12.191,00
19/08/2024 0014629/2024 0017144/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.768,68
19/08/2024 0014631/2024 0017169/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 11.434,31
18/09/2024 0016547/2024 0018775/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 16.815,17
18/09/2024 0016582/2024 0018793/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 12.106,92
18/09/2024 0016584/2024 0018802/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 7.947,79
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS