Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoBAIXA QUENTE/ANTONIO MENDES (LINHA 15):BAIXA QUENTE/ANTONIO MENDES (LINHA 15): SAINDO DA IGREJA LOCAL DA COMUNIDADE DE AGUADA NOVA (06H), SUBINDO ATE O MANOBRADOR NA PROPRIEDADE DE ANTONIO NUNES PROXIMO A UMA CANCELA, RETORNA E ENTRA NA ESTRADA QUE DA ACESSO AO POVOADO DE ALFREDO GRACA, ATE O MANOBRADOR NA CASA DE JAIR, RETORNANDO PASSANDO EM FRENTE AO CAMPO DE FUTEBOL PROXIMO A UM BAR E ENTRANDO NA ESTRADA QUE VAI PARA O CORREGO FUNDO, FAZENDO O TRAJETO DENTRO DA COMUNIDADE DE AGUDA NOVA E DESCENDO SENTINDO BAIXA QUENTE, ATE A ESCOLA ESTADUAL BOM JESUS DA AGUDA NOVA (06H50). ESSE MESMO TRAJETO SERA FEITO 04 VEZES POR DIA, CONTANDO IDA E VOLTA. (TURNO MATUTINO E VESPERTINO).1.850,0000R$ 10,67R$ 19.739,50
ServicoCORREGO NARCISO/BAIXA QUENTE (Linha 1A):SAINDO DO PONTO DE DANILO, SEGUE ATE A FAZENDA DE ISNALDO RETORNA E SEGUE ATE LAGOA DO BOI MORTO, ENTRA NA ESTRADA QUE DA ACESSO AO CORREGO NARCISO (06H), RETORNA E SEGUE ATE A E.E. BOM JESUS DA AGUADA NOVA NA COMUNIDADE DE BAIXA QUENTE (06H50). FAZENDO ESSE MESMO PERCURSO DUAS VEZES POR DIA (TURNO MATUTINO).1.200,0000R$ 15,72R$ 18.864,00
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
14/03/2024 0004038/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 5.533,44
14/03/2024 0004039/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 6.444,68
05/04/2024 0005571/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 12.291,84
05/04/2024 0005572/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 14.682,98
06/05/2024 0007685/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 15.706,24
06/05/2024 0007689/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 15.350,39
11/06/2024 0010082/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 15.350,39
11/06/2024 0010083/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 15.364,80
09/07/2024 0011814/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 14.682,98
12/08/2024 0014638/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 10.243,20
12/08/2024 0014764/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 10.828,56
04/09/2024 0016614/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 13.657,60
05/09/2024 0016728/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 13.348,17
09/10/2024 0019037/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 13.657,60
09/10/2024 0019039/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 13.348,17
07/11/2024 0021123/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 11.558,85
07/11/2024 0021126/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 11.267,52
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
21/03/2024 0004038/2024 0005654/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 5.533,44
21/03/2024 0004039/2024 0005658/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 6.279,70
15/04/2024 0005572/2024 0007261/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 14.307,10
15/04/2024 0005571/2024 0007264/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 11.977,17
16/05/2024 0007685/2024 0009832/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 15.304,16
16/05/2024 0007689/2024 0009834/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 14.957,42
20/06/2024 0010082/2024 0011662/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 14.957,42
20/06/2024 0010083/2024 0011663/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 14.971,46
18/07/2024 0011814/2024 0013731/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 14.307,10
19/08/2024 0014764/2024 0017111/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 10.551,35
19/08/2024 0014638/2024 0017116/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 9.980,97
18/09/2024 0016614/2024 0018772/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 13.307,97
18/09/2024 0016728/2024 0018773/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 13.006,46
21/10/2024 0019037/2024 0021076/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 13.307,97
21/10/2024 0019039/2024 0021077/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 13.006,46
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS