Detalhes da Ordem de Compra

Este documento é comumente utilizado para autorizar e formalizar o fornecimento de serviços e/ou materiais à Administração Pública. Seu principal objetivo é indicar os materiais e/ou serviços que serão utilizados para a execução de determinada atividade que será realizada, bem como seu quantitativo, quando couber.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados da Ordem de Compra
Favorecido
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Produto/Serviço Unidade Quantidade Valor Unitário Desconto Valor Total
      
CETOSTEROIDES NEUTROS TOTAISUND12,0000R$ 70,19R$ 0,00R$ 842,28
HIDROXIVITAMINA DUND4,0000R$ 80,15R$ 0,00R$ 320,60
CALCIO SERICOUND11,0000R$ 8,91R$ 0,00R$ 98,01
CARDIOPILINA IGG, AUTO ANTICORPOSUND1,0000R$ 44,17R$ 0,00R$ 44,17
CARDIOPILINA IGM, AUTO ANTICORPOSUND1,0000R$ 44,17R$ 0,00R$ 44,17
ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUSUND40,0000R$ 27,08R$ 0,00R$ 1.083,20
ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUSUND40,0000R$ 29,98R$ 0,00R$ 1.199,20
FERRO SERICOUND9,0000R$ 11,61R$ 0,00R$ 104,49
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA LDLUND1,0000R$ 13,50R$ 0,00R$ 13,50
ELETROFORESE DE HEMOGLOBINAUND1,0000R$ 34,94R$ 0,00R$ 34,94
FATOR ANTI-NUCLEAR (HEP2)UND8,0000R$ 21,01R$ 0,00R$ 168,08
FATOR V LEIDEN (E)UND1,0000R$ 208,92R$ 0,00R$ 208,92
FERRENTINA SERICAUND16,0000R$ 28,38R$ 0,00R$ 454,08
HBS ANTIUND1,0000R$ 25,89R$ 0,00R$ 25,89
HEMOGLOBINA GLICADA (HBA1C)UND123,0000R$ 27,54R$ 0,00R$ 3.387,42
MICROALBUMINURIA.UND3,0000R$ 22,68R$ 0,00R$ 68,04
PROLACTINA 130327UND1,0000R$ 21,95R$ 0,00R$ 21,95
PSA LIVRE/TOTALUND38,0000R$ 32,36R$ 0,00R$ 1.229,68
RETICULOCITOS.UND1,0000R$ 13,29R$ 0,00R$ 13,29
T4 LIVRE.UND99,0000R$ 12,84R$ 0,00R$ 1.271,16
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS