Detalhes da Ordem de Compra

Este documento é comumente utilizado para autorizar e formalizar o fornecimento de serviços e/ou materiais à Administração Pública. Seu principal objetivo é indicar os materiais e/ou serviços que serão utilizados para a execução de determinada atividade que será realizada, bem como seu quantitativo, quando couber.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados da Ordem de Compra
Favorecido
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Produto/Serviço Unidade Quantidade Valor Unitário Desconto Valor Total
      
HIDROXIVITAMINA DUND6,0000R$ 80,15R$ 0,00R$ 480,90
BETA-2-MICROGLOBULINAUND1,0000R$ 64,08R$ 0,00R$ 64,08
CALCIO SERICOUND4,0000R$ 8,91R$ 0,00R$ 35,64
CEAUND1,0000R$ 23,67R$ 0,00R$ 23,67
ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUSUND26,0000R$ 27,08R$ 0,00R$ 704,08
ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUSUND26,0000R$ 29,98R$ 0,00R$ 779,48
FERRO SERICOUND1,0000R$ 11,61R$ 0,00R$ 11,61
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA LDLUND2,0000R$ 13,50R$ 0,00R$ 27,00
ELETROFORESE DE HEMOGLOBINAUND2,0000R$ 34,94R$ 0,00R$ 69,88
FATOR ANTI-NUCLEAR (HEP2)UND11,0000R$ 21,01R$ 0,00R$ 231,11
FERRENTINA SERICAUND5,0000R$ 28,38R$ 0,00R$ 141,90
FOSFORO SERICO 130178UND2,0000R$ 13,00R$ 0,00R$ 26,00
GLOBULINA LIGADORA DE HORMONIOS SEXUAIS-SAHBGUND1,0000R$ 34,83R$ 0,00R$ 34,83
HEMOGLOBINA GLICADA (HBA1C)UND13,0000R$ 27,54R$ 0,00R$ 358,02
PARATORMONIO PTH INTACTO (MOLECULA INTEIRA) 130324UND1,0000R$ 32,12R$ 0,00R$ 32,12
PSA LIVRE/TOTALUND5,0000R$ 32,36R$ 0,00R$ 161,80
T4 LIVRE.UND20,0000R$ 12,84R$ 0,00R$ 256,80
TESTOSTERONA 112702UND1,0000R$ 20,10R$ 0,00R$ 20,10
ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMAUND4,0000R$ 25,91R$ 0,00R$ 103,64
ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMAUND4,0000R$ 26,37R$ 0,00R$ 105,48
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS