Detalhes da Ordem de Compra

Este documento é comumente utilizado para autorizar e formalizar o fornecimento de serviços e/ou materiais à Administração Pública. Seu principal objetivo é indicar os materiais e/ou serviços que serão utilizados para a execução de determinada atividade que será realizada, bem como seu quantitativo, quando couber.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados da Ordem de Compra
Favorecido
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Produto/Serviço Unidade Quantidade Valor Unitário Desconto Valor Total
      
HIDROXIVITAMINA DUND4,0000R$ 80,15R$ 0,00R$ 320,60
CALCIO SERICOUND3,0000R$ 8,91R$ 0,00R$ 26,73
CALCIO IONICOUND1,0000R$ 9,64R$ 0,00R$ 9,64
ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUSUND3,0000R$ 27,08R$ 0,00R$ 81,24
ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUSUND3,0000R$ 29,98R$ 0,00R$ 89,94
FERRO SERICOUND2,0000R$ 11,61R$ 0,00R$ 23,22
ESTRADIOL, 17 BETAUND1,0000R$ 20,23R$ 0,00R$ 20,23
FATOR ANTI-NUCLEAR (HEP2)UND1,0000R$ 21,01R$ 0,00R$ 21,01
FERRENTINA SERICAUND8,0000R$ 28,38R$ 0,00R$ 227,04
FOSFORO SERICO 130178UND1,0000R$ 13,00R$ 0,00R$ 13,00
HEMOGLOBINA GLICADA (HBA1C)UND13,0000R$ 27,54R$ 0,00R$ 358,02
HORMONIO FOLICOESTIMULANTE-FSHUND1,0000R$ 19,42R$ 0,00R$ 19,42
HORMONIO LUTEINIZANTE-LHUND2,0000R$ 21,62R$ 0,00R$ 43,24
INDICE DE SATURACAO DA TRANSFERRINAUND1,0000R$ 16,48R$ 0,00R$ 16,48
PARATORMONIO PTH INTACTO (MOLECULA INTEIRA) 130324UND1,0000R$ 32,12R$ 0,00R$ 32,12
PEPTIDEO CUND1,0000R$ 33,99R$ 0,00R$ 33,99
PSA LIVRE/TOTALUND6,0000R$ 32,36R$ 0,00R$ 194,16
T4 LIVRE.UND14,0000R$ 12,84R$ 0,00R$ 179,76
TESTOSTERONA 112702UND1,0000R$ 20,10R$ 0,00R$ 20,10
TRANSFERRINA 130451UND1,0000R$ 20,16R$ 0,00R$ 20,16
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS