Detalhes da Ordem de Compra

Este documento é comumente utilizado para autorizar e formalizar o fornecimento de serviços e/ou materiais à Administração Pública. Seu principal objetivo é indicar os materiais e/ou serviços que serão utilizados para a execução de determinada atividade que será realizada, bem como seu quantitativo, quando couber.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados da Ordem de Compra
Favorecido
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Produto/Serviço Unidade Quantidade Valor Unitário Desconto Valor Total
      
HIDROXIVITAMINA DUND12,0000R$ 80,15R$ 0,00R$ 961,80
VITAMINA B9UND1,0000R$ 44,00R$ 0,00R$ 44,00
ZINCOUND79,0000R$ 8,25R$ 0,00R$ 651,75
AMILASEUND6,0000R$ 8,17R$ 0,00R$ 49,02
HBS ANTIUND1,0000R$ 25,89R$ 0,00R$ 25,89
BETA HCG 130462UND1,0000R$ 21,08R$ 0,00R$ 21,08
BILIRRUBINA TOTAL E FRACOESUND4,0000R$ 10,38R$ 0,00R$ 41,52
CALCIO SERICOUND16,0000R$ 8,91R$ 0,00R$ 142,56
CLORETOUND1,0000R$ 8,07R$ 0,00R$ 8,07
COLESTEROL TOTAL.UND16,0000R$ 8,03R$ 0,00R$ 128,48
COLESTEROL HDL 132662UND16,0000R$ 8,40R$ 0,00R$ 134,40
TRIGLICERIDEOS.UND16,0000R$ 8,25R$ 0,00R$ 132,00
COLESTEROL VLDL 130626UND16,0000R$ 9,60R$ 0,00R$ 153,60
COLESTEROL LDL.UND16,0000R$ 8,40R$ 0,00R$ 134,40
CREATINOFOSFOQUINASE (CPK).UND1,0000R$ 9,55R$ 0,00R$ 9,55
CREATININA 130465UND184,0000R$ 8,23R$ 0,00R$ 1.514,32
UROCULTURA+ ANTIBIOGRAMA.UND47,0000R$ 31,81R$ 0,00R$ 1.495,07
ELETROFORESE DE HEMOGLOBINAUND1,0000R$ 34,94R$ 0,00R$ 34,94
URINA ROTINAUND47,0000R$ 10,58R$ 0,00R$ 497,26
FATOR ANTI-NUCLEAR (HEP2)UND8,0000R$ 21,01R$ 0,00R$ 168,08
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS