Detalhes da Ordem de Compra

Este documento é comumente utilizado para autorizar e formalizar o fornecimento de serviços e/ou materiais à Administração Pública. Seu principal objetivo é indicar os materiais e/ou serviços que serão utilizados para a execução de determinada atividade que será realizada, bem como seu quantitativo, quando couber.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados da Ordem de Compra
Favorecido
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Produto/Serviço Unidade Quantidade Valor Unitário Desconto Valor Total
      
HIDROXIVITAMINA DUND7,0000R$ 80,15R$ 0,00R$ 561,05
ACIDO URICOUND11,0000R$ 8,25R$ 0,00R$ 90,75
ALBUMINA 134409UND1,0000R$ 8,38R$ 0,00R$ 8,38
AMILASEUND2,0000R$ 8,17R$ 0,00R$ 16,34
BETA HCG 130462UND1,0000R$ 21,08R$ 0,00R$ 21,08
COLESTEROL HDL 132662UND6,0000R$ 8,40R$ 0,00R$ 50,40
COLESTEROL VLDL 130626UND6,0000R$ 9,60R$ 0,00R$ 57,60
CREATININA 130465UND34,0000R$ 8,23R$ 0,00R$ 279,82
CREATINOFOSFOQUINASE (CPK).UND2,0000R$ 9,55R$ 0,00R$ 19,10
VITAMINA B12UND6,0000R$ 29,24R$ 0,00R$ 175,44
UREIA 120004UND26,0000R$ 9,19R$ 0,00R$ 238,94
SODIOUND18,0000R$ 9,24R$ 0,00R$ 166,32
FOSFORO SERICO 130178UND2,0000R$ 13,00R$ 0,00R$ 26,00
GLICOSE 120137UND35,0000R$ 9,63R$ 0,00R$ 337,05
GLICEMIA POS DEXTROSOLUND1,0000R$ 9,69R$ 0,00R$ 9,69
IGE TOTALUND1,0000R$ 19,87R$ 0,00R$ 19,87
FOSFATASE ALCALINA 124730UND4,0000R$ 10,03R$ 0,00R$ 40,12
INDICE DE SATURACAO DA TRANSFERRINAUND1,0000R$ 16,48R$ 0,00R$ 16,48
MAGNESIOUND3,0000R$ 7,65R$ 0,00R$ 22,95
COAGULOGRAMA.UND4,0000R$ 55,00R$ 0,00R$ 220,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS