Detalhes da Ordem de Compra

Este documento é comumente utilizado para autorizar e formalizar o fornecimento de serviços e/ou materiais à Administração Pública. Seu principal objetivo é indicar os materiais e/ou serviços que serão utilizados para a execução de determinada atividade que será realizada, bem como seu quantitativo, quando couber.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados da Ordem de Compra
Favorecido
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Produto/Serviço Unidade Quantidade Valor Unitário Desconto Valor Total
      
HIDROXIVITAMINA DUND5,0000R$ 80,15R$ 0,00R$ 400,75
ACIDO URICOUND12,0000R$ 8,25R$ 0,00R$ 99,00
ALBUMINA 134409UND2,0000R$ 8,38R$ 0,00R$ 16,76
ANTICOAGULANTE LUPICOUND2,0000R$ 66,00R$ 0,00R$ 132,00
BILIRRUBINA TOTAL E FRACOESUND6,0000R$ 10,38R$ 0,00R$ 62,28
CALCIO SERICOUND4,0000R$ 8,91R$ 0,00R$ 35,64
COAGULOGRAMA.UND7,0000R$ 55,00R$ 0,00R$ 385,00
COLESTEROL TOTAL.UND6,0000R$ 8,03R$ 0,00R$ 48,18
COLESTEROL HDL 132662UND6,0000R$ 8,40R$ 0,00R$ 50,40
TRIGLICERIDEOS.UND6,0000R$ 8,25R$ 0,00R$ 49,50
COLESTEROL VLDL 130626UND6,0000R$ 9,60R$ 0,00R$ 57,60
COLESTEROL LDL.UND6,0000R$ 8,40R$ 0,00R$ 50,40
CREATININA 130465UND44,0000R$ 8,23R$ 0,00R$ 362,12
UROCULTURA+ ANTIBIOGRAMA.UND10,0000R$ 31,81R$ 0,00R$ 318,10
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA LDLUND3,0000R$ 13,50R$ 0,00R$ 40,50
ANTI- DNAUND1,0000R$ 49,50R$ 0,00R$ 49,50
ELETROFORESE DE PROTEINAS.UND2,0000R$ 44,00R$ 0,00R$ 88,00
ESTRADIOL, 17 BETAUND3,0000R$ 20,23R$ 0,00R$ 60,69
URINA ROTINAUND10,0000R$ 10,58R$ 0,00R$ 105,80
FATOR ANTI-NUCLEAR (HEP2)UND3,0000R$ 21,01R$ 0,00R$ 63,03
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS