Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
SALARIO BASER$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 141,20R$ 1.317,87R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00    R$ 9.931,07
FERIASR$ 0,00R$ 564,74R$ 1.270,80R$ 94,13R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 1.929,67
13 TERCEIROR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
VANTAGENS PESSOAISR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
OUTRAS REMUNERACOESR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
INDENIZACOESR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
SALARIO BRUTOR$ 1.412,00R$ 1.976,74R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00    R$ 11.860,74
DESCONTO PREVIDENCIAR$ 131,31R$ 131,31R$ 131,31R$ 131,31R$ 131,31R$ 131,31R$ 131,31R$ 131,31    R$ 1.050,48
DESCONTO IMPOSTO DE RENDAR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
ABATE TETOR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
OUTROS DESCONTOSR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
TOTAL DE DESCONTOSR$ 131,31R$ 131,31R$ 131,31R$ 131,31R$ 131,31R$ 131,31R$ 131,31R$ 131,31    R$ 1.050,48
SALARIO LIQUIDOR$ 1.280,69R$ 1.845,43R$ 1.280,69R$ 1.280,69R$ 1.280,69R$ 1.280,69R$ 1.280,69R$ 1.280,69    R$ 10.810,26
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
14/02/202313/02/202404/03/202402/04/2024
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Doenca - Periodo igual ou inferior a 15 dias25/10/202328/10/2023
Doenca - Periodo igual ou inferior a 15 dias23/10/202324/10/2023
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS